Ball Bearing Turbolader (für Turbo-Spezialisten)
| Teile Nr | Modell |
Leistung PS von-bis |
Hubraum ccm von-bis |
Compressor Trim zu A / R |
Turbine Trim zu A / R |
Wastegate Konfiguration |
| 471171-5003S | GT2554R | 170 - 270 | 1400 - 2200 | 60 / 0.80 | 62 / 0.64 | mit Actuator |
| 466541-5001S | GT2560R | 200 - 330 | 1600 - 2500 | 60 / 0.60 | 62 / 0.64 | mit Actuator |
| GT2560R | 200 - 330 | 1600 - 2500 | 60 / 0.60 | 62 / 0.64 | mit Actuator | |
| 707160-5007S | GT2860R | 150 - 310 | 1800 - 3000 | 55 / 0.42 | 62 / 0.64 | mit Actuator |
| 707160-5005S | GT2860R | 250 - 360 | 1800 - 3000 | 62 / 0.60 | 76 / 0.64 | mit Actuator |
| 739548-5001S | GT2860RS | 250 - 360 | 1800 - 3000 | 62 / 0.60 | 76 / 0.86 | mit Actuator |
| 739548-5005S | GT2860RS | 250 - 360 | 1800 - 3000 | 62 / 0.60 | 76 / 0.64 | mit Actuator |
| 743347-5001S | GT2871R | 250 - 400 | 1800 - 3000 | 48 / 0.60 | 76 / 0.86 | mit Actuator |
| 472560-5015S | GT2871R | 280 - 460 | 1800 - 3000 | 52 / 0.60 | 76 / 0.64 |
Wastegate, aber
ohne Actuator |
| 743347-5002S | GT2871R | 280 - 475 | 1800 - 3000 | 56 / 0.60 | 76 / 0.86 | mit Actuator |
| 705330-5001S | GT2876R | 280 - 480 | 1800 - 3000 | 48 / 0.70 | 76 / 0.64 |
Wastegate, aber
ohne Actuator |
| 705330-5002S | GT2876R | 280 - 480 | 1800 - 3000 | 48 / 0.70 | 76 / 0.86 |
Wastegate, aber
ohne Actuator |
| GT3071R | 310 - 475 | 1800 - 3000 | 56 / 0.50 | 84 / 0.64 |
Wastegate, aber
ohne Actuator |
|
| GT3071R | 310 - 475 | 1800 - 3000 | 56 / 0.50 | 90 / 0.86 |
Wastegate, aber
ohne Actuator |
|
| GT3076R | 310 - 525 | 2000 - 3000 | 56 / 0.60 | 84 / -- Turbo wird ohne TH geliefert | Ohne Wastegate-Funktion | |
| 714568-5001S | GT3582R | 400 - 600 | 2000 - 4500 | 56 / 0.70 | 84 / 1.06 | Ohne Wastegate-Funktion |
| 714568-5002S | GT3582R | 400 - 600 | 2000 - 4500 | 56 / 0.70 | 84 / 0.82 | Ohne Wastegate-Funktion |
| 714568-5003S | GT3582R | 400 - 600 | 2000 - 4500 | 56 / 0.70 | 84 / 0.63 | Ohne Wastegate-Funktion |
Lokal-Menue
HOME
bitte wählen Sie
![]()